Oude Dijk, Tilburg
De Oude Dijk in Tilburg telt 118 woningen. Gemiddelde WOZ-waarde: € 781.333. Bronnen: BAG (Kadaster), Waarderingskamer (WOZ), Kadaster (transacties).
Aantal woningen
118
Gem. WOZ
€ 781.333
Peildatum 2025-01-01 · Waarderingskamer
WOZ per m²
€ 8.588
Gem. van WOZ ÷ oppervlak per woning
Verkoopprijs per m²
—
Nog geen recente transacties bekend
Ontvang elke maand de verkoopprijzen in Oude Dijk en omgeving
Welke woningen zijn er verkocht, voor welke prijs en wat is dat per m²? Eén keer per maand, gratis in je inbox. Met één klik weer afmelden.
Alle woningen aan de Oude Dijk
- Oude Dijk 1, 5038VL Tilburg1834 · —
- Oude Dijk 2, 5038VM Tilburg1996 · —
- Oude Dijk 2 k, 5038VM Tilburg1905 · 92 m²
- Oude Dijk 2 01, 5038VM Tilburg1980 · 39 m²
- Oude Dijk 2 09, 5038VM Tilburg1980 · 102 m²
- Oude Dijk 2 04, 5038VM Tilburg1980 · 39 m²
- Oude Dijk 2 05, 5038VM Tilburg1980 · 102 m²
- Oude Dijk 4, 5038VM Tilburg1905 · 89 m²
- Oude Dijk 5 210, 5038VM Tilburg1834 · 45 m²
- Oude Dijk 5 211, 5038VM Tilburg1834 · 45 m²
- Oude Dijk 5 304, 5038VM Tilburg1834 · 36 m²
- Oude Dijk 5 103, 5038VM Tilburg1834 · 55 m²
- Oude Dijk 5 101, 5038VM Tilburg1834 · 51 m²
- Oude Dijk 5 201, 5038VM Tilburg1834 · 51 m²
- Oude Dijk 5 204, 5038VM Tilburg1834 · 44 m²
- Oude Dijk 5 206, 5038VM Tilburg1834 · 37 m²
- Oude Dijk 5 208, 5038VM Tilburg1834 · 37 m²
- Oude Dijk 5 209, 5038VM Tilburg1834 · 28 m²
- Oude Dijk 5 212, 5038VM Tilburg1834 · 45 m²
- Oude Dijk 5 301, 5038VM Tilburg1834 · 51 m²
- Oude Dijk 5 302, 5038VM Tilburg1834 · 55 m²
- Oude Dijk 5 303, 5038VM Tilburg1834 · 55 m²
- Oude Dijk 5 307, 5038VM Tilburg1834 · 37 m²
- Oude Dijk 5 310, 5038VM Tilburg1834 · 46 m²
- Oude Dijk 5 312, 5038VM Tilburg1834 · 45 m²
- Oude Dijk 5 102, 5038VM Tilburg1834 · 55 m²
- Oude Dijk 5 207, 5038VM Tilburg1834 · 41 m²
- Oude Dijk 5 306, 5038VM Tilburg1834 · 34 m²
- Oude Dijk 5 203, 5038VM Tilburg1834 · 55 m²
- Oude Dijk 5, 5038VM Tilburg1834 · 836 m²
- Oude Dijk 5 202, 5038VM Tilburg1834 · 55 m²
- Oude Dijk 5 205, 5038VM Tilburg1834 · 39 m²
- Oude Dijk 5 305, 5038VM Tilburg1834 · 37 m²
- Oude Dijk 5 308, 5038VM Tilburg1834 · 39 m²
- Oude Dijk 5 311, 5038VM Tilburg1834 · 45 m²
- Oude Dijk 6, 5038VM Tilburg1905 · 100 m²
- Oude Dijk 7 19, 5038VM Tilburg2019 · 82 m²
- Oude Dijk 7 29, 5038VM Tilburg2019 · 82 m²
- Oude Dijk 7 04, 5038VM Tilburg2019 · 86 m²
- Oude Dijk 7 08, 5038VM Tilburg2019 · 57 m²
- Oude Dijk 7 02, 5038VM Tilburg2019 · 86 m²
- Oude Dijk 7 16, 5038VM Tilburg2019 · 86 m²
- Oude Dijk 7 15, 5038VM Tilburg2019 · 57 m²
- Oude Dijk 7 37, 5038VM Tilburg2019 · 86 m²
- Oude Dijk 7 11, 5038VM Tilburg2019 · 92 m²
- Oude Dijk 7 13, 5038VM Tilburg2019 · 86 m²
- Oude Dijk 7 26, 5038VM Tilburg2019 · 86 m²
- Oude Dijk 7 31, 5038VM Tilburg2019 · 92 m²
- Oude Dijk 7 38, 5038VM Tilburg2019 · 57 m²
- Oude Dijk 7 05, 5038VM Tilburg2019 · 57 m²
- Oude Dijk 7 09, 5038VM Tilburg2019 · 82 m²
- Oude Dijk 7 07, 5038VM Tilburg2019 · 86 m²
- Oude Dijk 7 01, 5038VM Tilburg2019 · 92 m²
- Oude Dijk 7 35, 5038VM Tilburg2019 · 86 m²
- Oude Dijk 7 10, 5038VM Tilburg2019 · 75 m²
- Oude Dijk 7 39, 5038VM Tilburg2019 · 82 m²
- Oude Dijk 7 06, 5038VM Tilburg2019 · 86 m²
- Oude Dijk 7 14, 5038VM Tilburg2019 · 86 m²
- Oude Dijk 7 34, 5038VM Tilburg2019 · 86 m²
- Oude Dijk 7 18, 5038VM Tilburg2019 · 57 m²
- Oude Dijk 7 23, 5038VM Tilburg2019 · 86 m²
- Oude Dijk 7 27, 5038VM Tilburg2019 · 86 m²
- Oude Dijk 7 32, 5038VM Tilburg2019 · 86 m²
- Oude Dijk 7 28, 5038VM Tilburg2019 · 57 m²
- Oude Dijk 7 30, 5038VM Tilburg2019 · 85 m²
- Oude Dijk 7 33, 5038VM Tilburg2019 · 86 m²
- Oude Dijk 7 24, 5038VM Tilburg2019 · 86 m²
- Oude Dijk 7 17, 5038VM Tilburg2019 · 86 m²
- Oude Dijk 7 12, 5038VM Tilburg2019 · 86 m²
- Oude Dijk 7 03, 5038VM Tilburg2019 · 86 m²
- Oude Dijk 7 36, 5038VM Tilburg2019 · 86 m²
- Oude Dijk 7 22, 5038VM Tilburg2019 · 86 m²
- Oude Dijk 7 25, 5038VM Tilburg2019 · 86 m²
- Oude Dijk 7 40, 5038VM Tilburg2019 · 85 m²
- Oude Dijk 7 20, 5038VM Tilburg2019 · 85 m²
- Oude Dijk 7 21, 5038VM Tilburg2019 · 92 m²
- Oude Dijk 8 d, 5038VM Tilburg1935 · 32 m²
- Oude Dijk 8 f, 5038VM Tilburg1935 · 26 m²
- Oude Dijk 8 c, 5038VM Tilburg1935 · 29 m²
- Oude Dijk 8 b, 5038VM Tilburg1935 · 41 m²
- Oude Dijk 8 e, 5038VM Tilburg1935 · 23 m²
- Oude Dijk 8 a, 5038VM Tilburg1935 · 29 m²
- Oude Dijk 9, 5038VM Tilburg1932 · 1.571 m²
- Oude Dijk 11, 5038VM Tilburg1932 · 96 m²
- Oude Dijk 12, 5038VM Tilburg1905 · 184 m²
- Oude Dijk 13, 5038VM Tilburg1932 · 146 m²
- Oude Dijk 14, 5038VM Tilburg1905 · 80 m²
- Oude Dijk 15, 5038VM Tilburg1932 · 117 m²
- Oude Dijk 16, 5038VM Tilburg1905 · 76 m²
- Oude Dijk 17, 5038VM Tilburg1932 · 123 m²
- Oude Dijk 18, 5038VM Tilburg1905 · 77 m²
- Oude Dijk 19, 5038VM Tilburg1932 · 96 m²
- Oude Dijk 20, 5038VM Tilburg1905 · 250 m²
- Oude Dijk 21, 5038VM Tilburg1932 · 112 m²
- Oude Dijk 22, 5038VM Tilburg1917 · 130 m²
- Oude Dijk 23, 5038VM Tilburg1932 · 105 m²
- Oude Dijk 24 a, 5038VM Tilburg1917 · 59 m²
- Oude Dijk 24, 5038VM Tilburg1917 · 67 m²
- Oude Dijk 25, 5038VM Tilburg1932 · 91 m²
- Oude Dijk 26, 5038VM Tilburg1926 · 84 m²
- Oude Dijk 27, 5038VM Tilburg1932 · 72 m²
- Oude Dijk 28, 5038VM Tilburg1906 · 71 m²
- Oude Dijk 29, 5038VM Tilburg1932 · 72 m²
- Oude Dijk 30, 5038VM Tilburg1880 · 106 m²
- Oude Dijk 31, 5038VM Tilburg1932 · 111 m²
- Oude Dijk 32, 5038VM Tilburg1926 · 106 m²
- Oude Dijk 33, 5038VM Tilburg1932 · 72 m²
- Oude Dijk 34, 5038VM Tilburg1900 · 67 m²
- Oude Dijk 35, 5038VM Tilburg1932 · 72 m²
- Oude Dijk 37, 5038VM Tilburg2024 · 115 m²
- Oude Dijk 39, 5038VM Tilburg2024 · 135 m²
- Oude Dijk 41, 5038VM Tilburg2024 · 119 m²
- Oude Dijk 43, 5038VM Tilburg2024 · 115 m²
- Oude Dijk 45, 5038VM Tilburg2024 · 135 m²
- Oude Dijk 47, 5038VM Tilburg2024 · 119 m²
- Oude Dijk 49, 5038VM Tilburg2024 · 115 m²
- Oude Dijk 51, 5038VM Tilburg2024 · 135 m²
- Oude Dijk 53, 5038VM Tilburg2024 · 119 m²
Andere straten in Oude Dijk

Ken je Mark Makelaardij al?
Een lokale makelaar die deze buurt in Goirle door en door kent.