Emmapassage, Tilburg
Postcode:5038XA
De Emmapassage in Tilburg telt 71 woningen. Gemiddelde WOZ-waarde: € 339.276. Bronnen: BAG (Kadaster), Waarderingskamer (WOZ), Kadaster (transacties).
Aantal woningen
71
Gem. WOZ
€ 339.276
Peildatum 2025-01-01 · Waarderingskamer
WOZ per m²
€ 5.324
Gem. van WOZ ÷ oppervlak per woning
Verkoopprijs per m²
—
Nog geen recente transacties bekend
Ontvang elke maand de verkoopprijzen in Emmapassage en omgeving
Welke woningen zijn er verkocht, voor welke prijs en wat is dat per m²? Eén keer per maand, gratis in je inbox. Met één klik weer afmelden.
Alle woningen aan de Emmapassage
- Emmapassage 2, 5038XA Tilburg1917 · 260 m²
- Emmapassage 5 06, 5038XA Tilburg2022 · 50 m²
- Emmapassage 5 02, 5038XA Tilburg2022 · 50 m²
- Emmapassage 5 01, 5038XA Tilburg2022 · 50 m²
- Emmapassage 5 03, 5038XA Tilburg2022 · 50 m²
- Emmapassage 5 04, 5038XA Tilburg2022 · 50 m²
- Emmapassage 5 07, 5038XA Tilburg2022 · 50 m²
- Emmapassage 5 05, 5038XA Tilburg2022 · 50 m²
- Emmapassage 6, 5038XA Tilburg1917 · 532 m²
- Emmapassage 7 07, 5038XA Tilburg2022 · 67 m²
- Emmapassage 7 08, 5038XA Tilburg2022 · 67 m²
- Emmapassage 7 12, 5038XA Tilburg2022 · 80 m²
- Emmapassage 7 15, 5038XA Tilburg2022 · 50 m²
- Emmapassage 7 11, 5038XA Tilburg2022 · 55 m²
- Emmapassage 7 10, 5038XA Tilburg2022 · 67 m²
- Emmapassage 7 06, 5038XA Tilburg2022 · 67 m²
- Emmapassage 7 01, 5038XA Tilburg2022 · 95 m²
- Emmapassage 7 04, 5038XA Tilburg2022 · 67 m²
- Emmapassage 7 09, 5038XA Tilburg2022 · 67 m²
- Emmapassage 7 03, 5038XA Tilburg2022 · 67 m²
- Emmapassage 7 14, 5038XA Tilburg2022 · 50 m²
- Emmapassage 7 16, 5038XA Tilburg2022 · 50 m²
- Emmapassage 7 02, 5038XA Tilburg2022 · 54 m²
- Emmapassage 7 13, 5038XA Tilburg2022 · 50 m²
- Emmapassage 7 05, 5038XA Tilburg2022 · 67 m²
- Emmapassage 9 13, 5038XA Tilburg2022 · 50 m²
- Emmapassage 9 11, 5038XA Tilburg2022 · 55 m²
- Emmapassage 9 15, 5038XA Tilburg2022 · 50 m²
- Emmapassage 9 09, 5038XA Tilburg2022 · 67 m²
- Emmapassage 9 14, 5038XA Tilburg2022 · 50 m²
- Emmapassage 9 07, 5038XA Tilburg2022 · 67 m²
- Emmapassage 9 16, 5038XA Tilburg2022 · 50 m²
- Emmapassage 9 01, 5038XA Tilburg2022 · 95 m²
- Emmapassage 9 03, 5038XA Tilburg2022 · 67 m²
- Emmapassage 9 06, 5038XA Tilburg2022 · 67 m²
- Emmapassage 9 02, 5038XA Tilburg2022 · 54 m²
- Emmapassage 9 05, 5038XA Tilburg2022 · 67 m²
- Emmapassage 9 12, 5038XA Tilburg2022 · 80 m²
- Emmapassage 9 04, 5038XA Tilburg2022 · 67 m²
- Emmapassage 9 10, 5038XA Tilburg2022 · 67 m²
- Emmapassage 9 08, 5038XA Tilburg2022 · 67 m²
- Emmapassage 11 11, 5038XA Tilburg2022 · 55 m²
- Emmapassage 11 07, 5038XA Tilburg2022 · 67 m²
- Emmapassage 11 09, 5038XA Tilburg2022 · 67 m²
- Emmapassage 11 08, 5038XA Tilburg2022 · 67 m²
- Emmapassage 11 10, 5038XA Tilburg2022 · 67 m²
- Emmapassage 11 04, 5038XA Tilburg2022 · 67 m²
- Emmapassage 11 06, 5038XA Tilburg2022 · 67 m²
- Emmapassage 11 01, 5038XA Tilburg2022 · 95 m²
- Emmapassage 11 05, 5038XA Tilburg2022 · 67 m²
- Emmapassage 11 02, 5038XA Tilburg2022 · 54 m²
- Emmapassage 11 12, 5038XA Tilburg2022 · 80 m²
- Emmapassage 11 03, 5038XA Tilburg2022 · 67 m²
- Emmapassage 13 08, 5038XA Tilburg2022 · 55 m²
- Emmapassage 13 09, 5038XA Tilburg2022 · 55 m²
- Emmapassage 13 02, 5038XA Tilburg2022 · 57 m²
- Emmapassage 13 10, 5038XA Tilburg2022 · 55 m²
- Emmapassage 13 04, 5038XA Tilburg2022 · 55 m²
- Emmapassage 13 07, 5038XA Tilburg2022 · 55 m²
- Emmapassage 13 11, 5038XA Tilburg2022 · 115 m²
- Emmapassage 13 03, 5038XA Tilburg2022 · 55 m²
- Emmapassage 13 01, 5038XA Tilburg2022 · 77 m²
- Emmapassage 13 05, 5038XA Tilburg2022 · 55 m²
- Emmapassage 13 06, 5038XA Tilburg2022 · 55 m²
- Emmapassage 14, 5038XA Tilburg1917 · 345 m²
- Emmapassage 17, 5038XA Tilburg1992 · 1.076 m²
- Emmapassage 20, 5038XA Tilburg1974 · 488 m²
- Emmapassage 23, 5038XA Tilburg1992 · 1.696 m²
- Emmapassage 24, 5038XA Tilburg1974 · 380 m²
- Emmapassage 29, 5038XA Tilburg1970 · 161 m²
- Emmapassage 30, 5038XA Tilburg1970 · 155 m²
Andere straten in Binnenstad Oost

Ken je Mark Makelaardij al?
Een lokale makelaar die deze buurt in Goirle door en door kent.