Postcode 5025 TT
Volledige postcode in Tilburg
Postcode 5025 TT (Tilburg) telt 40 woningen. Gemiddelde WOZ-waarde: € 200.621. Gemiddeld bouwjaar: 1975. Meest voorkomend woningtype: appartement. Bronnen: BAG, WOZ-registratie.
Aantal woningen
40
Gem. WOZ-waarde
€ 200.621
Bron: Waarderingskamer
WOZ per m²
€ 4.304
Gem. oppervlak
55 m²
Gem. bouwjaar 1975
Gebied
Wijk
- Korvel40
Buurt
Straten op postcode 5025 TT
Adressen op postcode 5025 TT (40)
- Banningstraat 16 05 5025TT
- Banningstraat 16 02 5025TT
- Banningstraat 16 04 5025TT
- Banningstraat 16 03 5025TT
- Banningstraat 16 06 5025TT
- Banningstraat 16 07 5025TT
- Banningstraat 16 01 5025TT
- Banningstraat 18 01 5025TT
- Banningstraat 18 03 5025TT
- Banningstraat 18 07 5025TT
- Banningstraat 18 05 5025TT
- Banningstraat 18 06 5025TT
- Banningstraat 18 02 5025TT
- Banningstraat 18 04 5025TT
- Banningstraat 20 03 5025TT
- Banningstraat 20 02 5025TT
- Banningstraat 20 05 5025TT
- Banningstraat 20 01 5025TT
- Banningstraat 20 06 5025TT
- Banningstraat 20 07 5025TT
- Banningstraat 20 04 5025TT
- Banningstraat 22 06 5025TT
- Banningstraat 22 04 5025TT
- Banningstraat 22 03 5025TT
- Banningstraat 22 07 5025TT
- Banningstraat 22 01 5025TT
- Banningstraat 22 02 5025TT
- Banningstraat 22 05 5025TT
- Banningstraat 24 5025TT
- Banningstraat 26 5025TT
- Banningstraat 28 5025TT
- Banningstraat 30 5025TT
- Banningstraat 32 5025TT
- Banningstraat 34 5025TT
- Banningstraat 36 5025TT
- Banningstraat 38 5025TT
- Banningstraat 40 5025TT
- Banningstraat 42 5025TT
- Banningstraat 44 5025TT
- Banningstraat 46 5025TT