Postcode 5022 KB
Volledige postcode in Tilburg
Postcode 5022 KB (Tilburg) telt 32 woningen. Gemiddelde WOZ-waarde: € 446.321. Gemiddeld bouwjaar: 2022. Meest voorkomend woningtype: appartement. Bronnen: BAG, WOZ-registratie.
Aantal woningen
32
Gem. WOZ-waarde
€ 446.321
Bron: Waarderingskamer
WOZ per m²
€ 4.346
Gem. oppervlak
130 m²
Gem. bouwjaar 2022
Gemiddelde WOZ-waarde op 5022 KB per peiljaar
WOZ-ontwikkeling
€ 338.376
Woningtypen op 5022 KB
- appartement28
- vrijstaand4
Energielabels op 5022 KB
28 woningen met een geregistreerd label
- Label A++11%
- Label A+++89%
Gebied
Wijk
- De Leij32
Buurten
Straten op postcode 5022 KB
Adressen op postcode 5022 KB (32)
- Professor van Buchemlaan 2 11 5022KB
- Professor van Buchemlaan 2 04 5022KB
- Professor van Buchemlaan 2 02 5022KB
- Professor van Buchemlaan 2 03 5022KB
- Professor van Buchemlaan 2 16 5022KB
- Professor van Buchemlaan 2 10 5022KB
- Professor van Buchemlaan 2 17 5022KB
- Professor van Buchemlaan 2 12 5022KB
- Professor van Buchemlaan 2 05 5022KB
- Professor van Buchemlaan 2 18 5022KB
- Professor van Buchemlaan 2 06 5022KB
- Professor van Buchemlaan 2 13 5022KB
- Professor van Buchemlaan 2 19 5022KB
- Professor van Buchemlaan 2 08 5022KB
- Professor van Buchemlaan 2 15 5022KB
- Professor van Buchemlaan 2 14 5022KB
- Professor van Buchemlaan 2 07 5022KB
- Professor van Buchemlaan 2 20 5022KB
- Professor van Buchemlaan 2 01 5022KB
- Professor van Buchemlaan 2 27 5022KB
- Professor van Buchemlaan 2 28 5022KB
- Professor van Buchemlaan 2 22 5022KB
- Professor van Buchemlaan 2 26 5022KB
- Professor van Buchemlaan 2 24 5022KB
- Professor van Buchemlaan 2 23 5022KB
- Professor van Buchemlaan 2 21 5022KB
- Professor van Buchemlaan 2 09 5022KB
- Professor van Buchemlaan 2 25 5022KB
- Professor van Buchemlaan 4 5022KB
- Professor van Buchemlaan 10 5022KB
- Professor van Buchemlaan 12 5022KB
- Professor van Buchemlaan 20 5022KB