Postcode 5037 AD
Volledige postcode in Tilburg
Postcode 5037 AD (Tilburg) telt 122 woningen. Gemiddelde WOZ-waarde: € 181.349. Gemiddeld bouwjaar: 1980. Meest voorkomend woningtype: appartement. Bronnen: BAG, WOZ-registratie.
Aantal woningen
122
Gem. WOZ-waarde
€ 181.349
Bron: Waarderingskamer
WOZ per m²
€ 5.783
Gem. oppervlak
63 m²
Gem. bouwjaar 1980
Gebied
Wijk
- De Reit122
Buurt
Straten op postcode 5037 AD
Adressen op postcode 5037 AD (122)
- Professor Verbernelaan 3 5037AD
- Professor Verbernelaan 5 5037AD
- Professor Verbernelaan 9 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 22 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 26 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 30 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 31 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 33 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 35 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 36 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 42 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 45 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 46 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 47 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 48 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 49 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 13 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 14 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 15 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 19 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 28 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 29 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 07 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 18 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 27 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 32 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 34 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 37 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 38 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 39 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 24 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 41 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 44 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 43 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 12 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 50 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 76 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 96 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 69 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 62 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 67 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 51 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 53 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 01 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 68 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 61 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 63 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 05 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 86 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 88 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 71 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 10 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 72 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 74 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 77 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 80 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 78 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 79 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 25 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 81 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 54 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 55 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 95 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 52 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 64 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 94 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 92 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 56 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 57 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 40 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 16 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 11 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 85 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 89 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 87 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 06 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 58 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 08 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 59 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 60 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 90 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 65 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 66 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 70 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 73 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 75 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 83 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 02 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 03 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 04 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 17 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 20 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 21 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 23 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 09 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 91 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 93 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 82 5037AD
- Professor Verbernelaan 35 84 5037AD
- Professor Verbernelaan 37 5037AD
- Professor Verbernelaan 41 5037AD
- Professor Verbernelaan 43 5037AD
- Professor Verbernelaan 45 5037AD
- Professor Verbernelaan 47 5037AD
- Professor Verbernelaan 49 5037AD
- Professor Verbernelaan 51 5037AD
- Professor Verbernelaan 53 5037AD
- Professor Verbernelaan 55 5037AD
- Professor Verbernelaan 57 5037AD
- Professor Verbernelaan 59 5037AD
- Professor Verbernelaan 61 5037AD
- Professor Verbernelaan 63 5037AD
- Professor Verbernelaan 65 5037AD
- Professor Verbernelaan 67 5037AD
- Professor Verbernelaan 69 5037AD
- Professor Verbernelaan 71 5037AD
- Professor Verbernelaan 73 5037AD
- Professor Verbernelaan 75 5037AD
- Professor Verbernelaan 77 5037AD
- Professor Verbernelaan 79 5037AD
- Professor Verbernelaan 81 5037AD
- Professor Verbernelaan 83 5037AD